
![[ベルトコンベヤー]エプロンコンベヤー](img/01_title.jpg)

| 型式 | コンベヤベルト | 最大運搬能力 | モータープーリー | 油圧モーター | ベルト速度 (m3/min) |
サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ベルト幅 (mm) |
機長 (m) |
ベルト幅(mm)× 張力(kg/cm) ×長さ(mm) |
50 Hz |
60 Hz |
出力 (KW) |
電源 | 出力 (kgf/cm) |
油圧 | 50 Hz |
60 Hz |
A×B×C (mm) |
| HB HBO |
450 | 7 | 450×160×13800 | 49.8 | 59.8 | 1.5 | 3相 220/200V 50/60Hz |
100 | 油圧 | 50 | 60 | 800×370×7000 |
| 10 | 450×160×19800 | 800×370×10000 | ||||||||||
| 12 | 450×160×23700 | 800×370×12000 | ||||||||||
| 15 | 450×160×29700 | 800×370×15000 | ||||||||||
| HB HBO |
500 | 7 | 500×160×13800 | 56.3 | 70.4 | 2.2 | 3相 220/200V 50/60Hz |
100 | 油圧 | 50 | 60 | 850×370×7000 |
| 10 | 500×160×19800 | 850×370×10000 | ||||||||||
| 12 | 500×160×23700 | 850×370×12000 | ||||||||||
| 15 | 500×160×29700 | 850×370×15000 | ||||||||||
| HB HBO |
600 | 7 | 600×160×13800 | 84.7 | 101.7 | 2.2 | 3相 220/200V 50/60Hz |
100 | 油圧 | 50 | 60 | 900×370×7000 |
| 10 | 600×160×19800 | 900×370×10000 | ||||||||||
| 12 | 600×160×23700 | 900×370×12000 | ||||||||||
| 15 | 600×160×29700 | 900×370×15000 | ||||||||||
| HB HBO |
750 | 7 | 750×160×13800 | 137.5 | 171.8 | ギヤード モーター 2.2 |
3相 220/200V 50/60Hz |
210 | 油圧 | 50 | 60 | 1200×550×7000 |
| 10 | 750×160×19800 | 1200×550×10000 | ||||||||||
| 12 | 750×160×23700 | 1200×550×12000 | ||||||||||
| 15 | 750×160×29700 | 1200×550×15000 | ||||||||||
| HB HBO |
900 | 7 | 900×160×13800 | 203.3 | 254.1 | ギヤード モーター 2.2 |
3相 220/200V 50/60Hz |
210 | 油圧 | 50 | 60 | 1350×550×7000 |
| 10 | 900×160×19800 | 1350×550×10000 | ||||||||||
| 12 | 900×160×23700 | 1350×550×12000 | ||||||||||
| 15 | 900×160×29700 | 1350×550×15000 | ||||||||||