
| 機 種 | 販売価格 | レンタル料(1day) | ||||
| 電動式 | 油圧式 | 電動式 | 油圧式 | |||
| 振動フルイ機 | 2×4×1D | 800,000 | 900,000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×4×1D-U | 1,250,000 | 1,450,000 | 10,000 | |||
| 2×5×1D | 1,000,000 | 1,100,000 | ||||
| 2×5×1D-U | 1,500,000 | 1,700,000 | 10,000 | |||
| 3×6×1D | 1,550,000 | 1,800,000 | ||||
| 3×6×1D-U | 2,450,000 | 2,650,000 | 12,000 | |||
| 3×8×1D | 2,000,000 | 2,300,000 | ||||
| 3×8×1D-U | 3,200,000 | 3,500,000 | 15,000 | |||
| 3×8×2D | 2,650,000 | 2,950,000 | ||||
| 3×8×2D-U | 3,200,000 | 4,100,000 | 16,000 | |||
| 4×8×1D | 2,700,000 | 3,000,000 | ||||
| 4×8×1D-U | 4,500,000 | 4,800,000 | ||||
| 4×8×2D | 2,800,000 | 3,100,000 | ||||
| 4×8×2D-U | 4,700,000 | 5,000,000 | 18,000 | |||
| 5×10×1D | 4,000,000 | |||||
| 5×10×1D-U | 6,200,000 | |||||
| 5×10×2D | 4,375,000 | |||||
| 5×10×2D-U | 6,500,000 | 22,000 | ||||
| スイング スクリーン |
HR1224×2D | 3,500,000 | ||||
| HR1530×2D | 4,950,000 | |||||
| HR1840×2D | 6,660,000 | 20,000 | ||||
| 磁選機 | MH-600 | 735,000 | ||||
| MH-750 | 930,000 | |||||
| MH-900 | 1,300,000 | |||||
| MH-1050 | 1,600,000 | |||||
| トロンメル | HT1020 | 2,000,000 | ||||
| HT1020-U | 2,500,000 | 12,000 | ||||
| HT1530 | 2,800,000 | |||||
| HT1530-U | 3,300,000 | 15,000 | ||||
| HT1840 | 3,800,000 | |||||
| HT1840-U | 4,600,000 | 18,000 | ||||
| ベルト コンベヤー |
450W×700 | 657,000 | 2,500 | |||
| 450W×10000 | 720,000 | 3,500 | ||||
| 450W×12000 | 1,035,000 | |||||
| 450W×15000 | 1,215,000 | |||||
| 600W×7000 | 720,000 | 3,500 | ||||
| 600W×10000 | 778,000 | 5,000 | ||||
| 600W×12000 | 1,215,000 | 6,500 | ||||
| 600W×15000 | 1,485,000 | |||||
| 750W×7000 | 1,035,000 | |||||
| 750W×10000 | 1,404,000 | 10,000 | ||||
| 750W×12000 | 1,548,000 | 12,000 | ||||
| 750W×15000 | 1,845,000 | |||||
| 900W×7000 | 1,485,000 | |||||
| 900W×10000 | 1,800,000 | 15,000 | ||||
| 900W×12000 | 2,025,000 | |||||
| 900W×15000 | 2,520,000 | |||||
| 手選別 コンベヤー |
750W×4M | 1,500,000 | 5,000 | |||
| 750W×7M | 2,000,000 | 8,000 | ||||
| 750W×10M | 2,800,000 | |||||
| 900W×4M | 2,250,000 | 8,000 | ||||
| 900W×7M | 2,620,000 | 10,000 | ||||
| 900W×10M | 3,000,000 | |||||
| 電動式 | 油圧式 |
|---|---|
●キャップタイヤ10m付き ●脚付き ●初期設定スクリーン付き |
●対応クイックカプラ付き ●油圧ホース10m付き ●全品脚付き ●初期設定スクリーン付き |
※当社製品には、現場設置作業の簡素化のため油圧ホース、クイックカプラ、
またはキャップタイヤコードが標準装備されています。
※当社フルイ機には当初、設定スクリーン(金網)が標準装備されています。
※ベルトコンベヤーにつきましては、全品ソリッド脚が標準装備されています。